Language:

EN CN

Professional achievement value

Line source
  • Summary
  • structure
  • performance
  • Specification table
  • Equipment Overview:
  • Equipment structure:
  • Equipment performance:
    Type Wavelength Candela Irradiation length Power Size L*W*H Weight Put together
    LNA10J 365nm 5000mW/c㎡ 10cm 120W 10cm*4cm*5cm 3kg Yse
    LNB10J 385nm 6000mW/c㎡ 10cm 120W 10cm*4cm*5cm 3kg Yse
    LNC10J 395nm 6000mW/c㎡ 10cm 120W 10cm*4cm*5cm 3kg Yse
    LND10J 405nm 8000mW/c㎡ 10cm 120W 10cm*4cm*5cm 3kg Yse
    LNA20J 365nm 5000mW/c㎡ 20cm 180W 20cm*6cm*6cm 5kg No
    LNB20J 385nm 6000mW/c㎡ 20cm 180W 20cm*6cm*6cm 5kg No
    LNC20J 395nm 6000mW/c㎡ 20cm 180W 20cm*6cm*6cm 5kg No
    LND20J 405nm 8000mW/c㎡ 20cm 180W 20cm*6cm*6cm 5kg No
    LNA80J 365nm 5500mW/c㎡ 80cm 720W 80cm*6cm*6cm 18kg No

  • Specification table

The last one:Light-pipe
The next one:Line source